Namen |
Geboren |
Gestorben |
Dauersauer, Luise Bertha | geboren 29. Apr. 1853 | |
Dauth, Inge | ||
Deimling, | ||
Dennig, Anna Maria | geboren 27. Apr. 1798 | starb 11. Okt. 1855 |
Dennig, Jacob | ||
Dennig, Johannes | geboren 27. Feb. 1768 | starb 12. Jan. 1842 |
Dideler, Hans | ||
Dideler, Jacob | geboren 1575-1576 | |
Dideler, Jacob | geboren 1542 | |
Dideler, Jacob | geboren 1525 | |
Dideler, Konrad | ||
Dideler, Samuel | geboren 1595 | starb 1644 |
Dideler, Sebastian | geboren 1597 | starb 1640 |
Dideller, Konrad | ||
Diel, Anna Maria | geboren Ca. 1700 | |
Diepold, Hans | geboren Bis 1593 | starb 19. Jan. 1665 |
Diepold, Jakob | geboren Vor 1570 | starb Nach 1617 |
Diepold, Walburga | geboren 31. Okt. 1656 | starb 7. Dez. 1728 |
Diesz, Anna Maria | ||
Dipper, Anna Maria | geboren 29. Dez. 1791 | starb 22. Sep. 1851 |
Dipper, Jakob Ulrich | geboren 25. Apr. 1751 | starb 24. Jun. 1828 |
Dipper, Jakob Ulrich | ||
Dittler, Adam Georg | geboren 18. Dez. 1824 | starb 7. März 1898 |
Dittler, Adolf | geboren 1901 | |
Dittler, Alice | geboren 1899 | |
Dittler, Bernhard | geboren 14. Mai 1709 | starb 24. Dez. 1786 |
Dittler, Catharina | geboren 6. Nov. 1740 | starb 15. Aug. 1745 |
Dittler, Christian | geboren 1735 | starb 1796 |
Dittler, Christiane Dorothea | geboren 26. Mai 1751 | |
Dittler, Daniel | geboren 1676 | starb 1755 |
Dittler, Emilie | geboren 1884 | |
Dittler, Eva Katharina | ||
Dittler, Eva Ruthina | geboren 19. Jul. 1746 | |
Dittler, Friedrich | geboren 1795 | starb 1840 |
Dittler, Georg | geboren 1851 | |
Dittler, Georg | geboren 5. Sep. 1731 | starb 6. Sep. 1731 |
Dittler, Georg Friedrich | geboren 28. Feb. 1710 | |
Dittler, Gustav | geboren 22. Apr. 1873 | |
Dittler, Heinrich | geboren 17. Dez. 1719 | starb 25. Apr. 1720 |
Dittler, Heinz | geboren 1933 | |
Dittler, Herman | geboren 7. März 1881 | |
Dittler, Jacob | geboren 1620 | |
Dittler, Jakob | geboren 20. Apr. 1732 | starb 30. Mai 1803 |
Dittler, Jakob | geboren 17. Jul. 1746 | |
Dittler, Jakob | geboren 1667 | |
Dittler, Johann Bernhard | geboren 15. Aug. 1736 | starb 29. Jan. 1809 |
Dittler, Johann Philipp | geboren 15. Nov. 1733 | |
Dittler, Johann Philipp | geboren 25. Apr. 1744 | |
Dittler, Johann Wilhelm | geboren 13. Apr. 1771 | starb 26. Feb. 1819 |
Dittler, Johannes | geboren 1. März 1707 | starb 31. Aug. 1746 |
Dittler, Juliana | geboren 12. Feb. 1749 | starb 22. Feb. 1749 |
Dittler, Karl | geboren 10. Jan. 1739 | starb 1796 |
Dittler, Karl | geboren 17. Nov. 1857 | starb 1929 |
Dittler, Konrad | geboren 16. Jul. 1793 | starb 25. Feb. 1860 |
Dittler, Konrad Gottfried | geboren 7. Mai 1739 | starb 9. Nov. 1790 |
Dittler, Kurt | geboren 1917 | |
Dittler, Lena | geboren 1937 | |
Dittler, Leopold | geboren 7. Apr. 1860 | |
Dittler, Leopold | geboren 1833 | starb 1885 |
Dittler, Magdalena Elisabetha | geboren 31. Okt. 1743 | starb 1756 |
Dittler, Maria Magdalena | geboren 20. Jan. 1714 | |
Dittler, Peter | geboren Um 1681 | starb 6. Mai 1757 |
Dittler, Peter | geboren 4. Aug. 1732 | starb 16. Jun. 1791 |
Dittler, Philipp | geboren 29. Sep. 1705 | starb 18. Feb. 1788 |
Dittler, Philipp | geboren 1653 | starb 1685 |
Dittler, Philipp | geboren 1800 | starb 1895 |
Dittler, Samuel | geboren 1620 | |
Dittler, Sofie Luise | geboren 5. Jul. 1868 | starb 15. Dez. 1939 |
Dittler, Sophia Margaretha | geboren 22. Okt. 1730 | |
Dittler, Wilhelm | geboren 1819 | starb 1896 |
Dittler, Wilhelm | geboren 1791 | starb 1841 |
Dittler, Wilhelm | geboren 1727 | starb 1. Feb. 1739 |
Dittus, Christine Barbara | geboren 2. Jun. 1872 | |
Dittus, Friderica | geboren 9. Sep. 1771 | starb 10. Apr. 1839 |
Dittus, Gottlieb | geboren 12. Aug. 1845 | starb 25. Jun. 1914 |
Dittus, Jakob | geboren 15. Jun. 1764 | starb 27. Jun. 1828 |
Dittus, Johann Georg | geboren 19. Aug. 1764 | |
Dollinger, Heinrich Rudolf | geboren 24. Nov. 1863 | starb 14. März 1945 |
Dollinger, Helene | ||
Dörner, | ||
Dörner, Adolf | geboren 23. Aug. 1908 | |
Dörner, Maria Katharina | ||
Dörner, Marta | ||
Drake, Cecil | ||
Dürr, Abraham | geboren 12. Apr. 1741 | starb 26. März 1823 |
Dürr, Andreas | geboren 18. Feb. 1743 | starb 10. Sep. 1807 |
Dürr, Andreas | geboren 20. Apr. 1780 | starb 15. Sep. 1823 |
Dürr, Andreas | geboren 26. Sep. 1788 | starb 2. Nov. 1812 |
Dürr, Andreas | geboren 30. Nov. 1712 | |
Dürr, Anna-Marie | geboren 20. Sep. 1777 | starb 26. Okt. 1843 |
Dürr, Barbara | geboren 1792 | |
Dürr, Catharina Barbara | geboren 5. Dez. 1803 | starb 26. Jan. 1860 |
Dürr, Christine | geboren 1773 | |
Dürr, Christine | geboren 1829 | |
Dürr, Christine | geboren 9. Mai 1838 | starb 21. Feb. 1914 |
Dürr, Christine Barbara | geboren 31. Dez. 1772 | starb 3. März 1803 |
Dürr, Christoph | geboren 1781 | |
Dürr, Daniel | geboren 28. März 1787 | starb 25. Jan. 1861 |
Dürr, Daniel Friedrich | geboren 1817 | |
Dürr, Elisabeth | geboren 11. Mai 1754 | starb 1795 |
Dürr, Elisabeth | geboren 1774 | |
Dürr, Friedrich | geboren 1797 | |
Dürr, Jakob | geboren 19. Dez. 1770 | starb 3. Apr. 1847 |
Dürr, Jakob | geboren 1772 | |
Dürr, Jakob Friedrich | ||
Dürr, Johann Andreas | geboren 12. Nov. 1820 | |
Dürr, Johann Jakob | geboren 1717 | starb 26. Sep. 1766 |
Dürr, Johann Jakob | geboren 25. Apr. 1756 | starb 18. Dez. 1809 |
Dürr, Johann Jakob | geboren 1815 | |
Dürr, Margarethe | geboren 10. Aug. 1751 | starb 8. Apr. 1807 |
Dürr, Margarethe | geboren 3. Jul. 1782 | starb 25. Jul. 1842 |
Dürr, Margarethe | geboren 1. Okt. 1823 | |
Dürr, Matthaeus | geboren 16. Okt. 1744 | starb 26. Jun. 1805 |
Dürr, Matthaeus | geboren 1790 | |
Dürr, Matthäus | ||
Dürr, Matthäus | ||
Dürr, Michael Johann | geboren 15. März 1798 | starb 4. Jun. 1825 |
Dürr, Regina Barbara | geboren 1768 | |
Dürr, Samuel Ludwig | geboren 8. Apr. 1747 | starb 2. Aug. 1794 |
Dürr, Wilhelmine | geboren 25. Dez. 1837 | starb 11. Sep. 1861 |
Düster, Lina Irmgard |